EA Sports er nu officielt begyndt på at tælle ned til udgivelsen af det nye FIFA spil i år. Som bekendt er det FIFA 19 og formentlig er det med Ronaldo i en Juventus trøje på coveret.
Her er firmaets begyndende liste på de bedste 100 spillere i det populære Playstation spil.
Nedtællingen begyndte med at ranke spillerne fra plads 100 til plads 81. Nu er næste halvdel så udkommet.
FIFA har nu listet spillerne fra plads 81 til plads 61.
Se ratings nedenunder og hold øje med flere opdateringer. De plejer at komme nogenlunde regelmæssigt i løbet af ugerne.
Rank | Spiller | Rating |
100th | Kostas Manolas (Roma) | 85 |
99th | Riyad Mahrez (Man City) | 85 |
98th | Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy) | 85 |
97th | Raheem Sterling (Man City) | 85 |
96th | Blaise Matuidi (Juventus) | 85 |
95th | Marco Asensio (Real Madrid) | 85 |
94th | Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) | 85 |
93rd | Joshua Kimmich (Bayern Munich) | 85 |
92nd | Edin Dzeko (Roma) | 85 |
91st | Koke (Atletico Madrid) | 85 |
90th | Marco Reus (Borussia Dortmund) | 85 |
89th | Filipe Luis (Atletico Madrid) | 85 |
88th | Vincent Kompany (Man City) | 85 |
87th | Arjen Robben (Bayern Munich) | 85 |
86th | Alisson Becker (Liverpool) | 85 |
85th | David Alaba (Bayern Munich) | 85 |
84th | Fabinho (Liverpool) | 85 |
83rd | Arturo Vidal (Barcelona) | 85 |
82nd | Virgil van Dijk (Liverpool) | 85 |
81st | Diego Costa (Atletico Madrid) | 85 |
80th | Radja Nainggolan (Inter) | 85 |
79th | Alex Sandro (Juventu) | 86 |
78th | Medhi Benatia (Juventus) | 86 |
77th | Dani Parejo (Valencia) | 86 |
76th | Nemanja Matic (Man Utd) | 86 |
75th | Douglas Costa (Juventus) | 86 |
74th | Cesar Azpilicueta (Chelsea) | 86 |
73rd | Naldo (Schalke) | 86 |
72nd | Fernandinho (Man City) | 86 |
71st | Miralem Pjanic (Juventus) | 86 |
70th | Leroy Sane (Man City) | 86 |
69th | Leonardo Bonucci (Juventus) | 86 |
68th | Jerome Boateng (Bayern Munich) | 86 |
67th | Thomas Muller (Bayern Munich) | 86 |
66th | Ederson (Man City) | 86 |
65th | Roberto Firmino (Liverpool) | 86 |
64th | Marco Verratti (Paris Saint-Germain) | 86 |
63rd | Nicolas Otamendi (Man City) | 86 |
62nd | Thiago Alcantara (Man City) | 86 |
61st | Mesut Ozil (Arsenal) | 86 |
FIFA 19 demoen udkommet første gang på næste torsdag. Dvs. den 13. september. Den fulde release kommer til at ske to uger senere, altså fredag den 28. september. Dem der har forudbestilt den fulde version online har dog adgang til spillet hele tre dage før. Dvs. den 25 september.