Premier League går ind i en af de mest berømte perioder lige om lidt. 

Englands bedste række rammer nemlig juleprogrammet om bare seks dage. Og det glæder hele verden sig til. Men i særdeleshed de engelske fans. På de britiske øer er der nemlig tradition for at man spiller omkring 3 kampe på noget der ligner en uge.

Traditionsfyldt jul

Den første kamp begynder lige efter de fleste har ædt sig mætte i julens and og flæskesteg den 26. december. Her julehygger vi andre stadig, mens verdens bedste fodboldspillere bliver nødt til at løbe rundt i kulden og arbejde for deres million-uge-løn.

Julen er en traditionsrige periode i England. Og det er altså ikke kun den bedste række. Helt ned til ligaer, der ikke er rangeret i det engelsek system spilles der fodbold på den såkaldte “Boxing Day”.

Tabel

Nedenfor følger en tabel, der slår fast, hvilket hold, der ville være Premier Leagues bedste, hvis man kun fik point for de 3-4 kampe man spiller i julen.

All time liste over klubber, der har deltaget i PL’s juleprogram – 20. December til 3. Januar

 

Hold Kampe Sejre Uafgjorte Nederlag Mål scoret Mål imod​ Målforskel Point
Manchester United​ 86​ 56​ 21​ 9​ 183​ 76​ +107​ 189​
Arsenal​ 89​ 51​ 24​ 14​ 159​ 85​ +74​ 177​
Liverpool​ 86​ 49​ 23​ 14​ 157​ 78​ +79​ 170​
Chelsea​ 87​ 47​ 26​ 14​ 157​ 91​ +66​ 167​
Tottenham Hotspur​ 86​ 43​ 21​ 22​ 149​ 97​ +52​ 150​
Manchester City​ 72​ 34​ 19​ 19​ 116​ 77​ +39​ 121​
Everton 88​ 30​ 20​ 38​ 109​ 124​ -15​ 110​
Blackburn Rovers​ 58​ 29​ 17​ 12​ 83​ 58​ +25​ 104​
Aston Villa​ 80​ 24​ 25​ 31​ 88​ 106​ -18​ 97​
Newcastle United​ 79​ 23​ 16​ 40​ 105​ 124​ -19​ 85​
West Ham United​ 73​ 21​ 21​ 31​ 94​ 108​ -14​ 84​
Southampton​ 63​ 16​ 21​ 26​ 78​ 88​ -10​ 69​
Sunderland​ 56​ 17​ 14​ 25​ 69​ 90​ -21​ 65​
Leeds United​ 40​ 11​ 14​ 15​ 44​ 47​ -3​ 47​
Fulham​ 45​ 10​ 15​ 20​ 50​ 76​ -26​ 45​
West Bromwich Albion​ 43​ 11​ 11​ 21​ 43​ 63​ -20​ 44​
Charlton Athletic​ 29​ 12​ 6​ 11​ 34​ 37​ -3​ 42​
Coventry City​ 26​ 11​ 8​ 7​ 36​ 38​ -2​ 41​
Bolton Wanderers​ 43​ 9​ 14​ 20​ 48​ 75​ -27​ 41​
Stoke City​ 34​ 11​ 7​ 16​ 39​ 58​ -19​ 40​
Sheffield Wednesday​ 24​ 9​ 10​ 5​ 38​ 31​ +7​ 37​
Middlesbrough​ 45​ 9​ 9​ 27​ 35​ 66​ -31​ 36​
Wimbledon​ 23​ 8​ 8​ 7​ 31​ 36​ -5​ 32​
Crystal Palace​ 32​ 6​ 14​ 12​ 21​ 34​ -13​ 32​
​Swansea City ​27 ​7 ​10 ​10 25​ 38​ -13​ 31​
Leicester City​ 38​ 5​ 15​ 18​ 38​ 59​ -21​ 30
​Derby County 23​ 7​ 6​ 10​ 18​ 24​ -6​ 27​
Wigan Athletic​ 26​ 7​ 6​ 13​ 28​ 50​ -22​ 27
Ipswich Town​ 17​ 7​ 4​ 6​ 29​ 24​ +5​ 25​
Queens Park Rangers​ 24​ 6​ 7​ 11​ 27​ 33​ -6​ 25​
Birmingham City​ 22​ 6​ 7​ 9​ 21​ 28​ -7​ 25​
Norwich City​ 29​ 6​ 7​ 16​ 24​ 42​ -18​ 25​
Nottingham Forest​ 16​ 6​ 4​ 6​ 16​ 24​ -8​ 22​
Portsmouth​ ​23 ​6 4​ 13​ 21​ 40​ -19​ 22​
Reading​ 12​ 3​ 3​ 6​ 19​ 21​ -2​ 12​
Wolverhampton Wanderers​ 12​ 3​ 3​ 6​ 12​ 19​ -7​ 12​
​Hull City ​16 ​3 3​ 10​ 22​ 32​ -10​ 12​
Watford​ 17​ 3​ 3​ 11​ 17​ 32​ -15​ ​12
​Bournemouth 10 2​ 5​ 3​ 13​ 18​ -5​ 11​
Burnley​ 14​ 2​ 5​ 7​ 16​ 23​ -7​ 11​
Sheffield United​ 9​ 2​ 2​ 5​ 5​ 13​ -8​ 8​
Brighton & Hove Albion​ 4​ 1​ 2​ 1​ 3​ 4​ -1 5​
Barnsley​ 3​ 1​ 1​ 1​ 2​ 4​ -2​ 4​
Bradford City​ 6​ 1​ 1​ 4​ 3​ 13​ -10​ 4​
Blackpool​ 2​ 1​ 0​ 1​ 2​ 1​ +1​ 3​
Huddersfield Town​ 4​ 0​ 3​ 1​ 2​ 5​ -3​ 3​
Swindon Town​ 4​ 0​ 2​ 2​ 5​ 11​ -6​ 2​
Cardiff City​ 4​ 0​ 1​ 3​ 3​ 10​ -7​ 1​
Oldham Athletic​ 3​ 0​ 0​ 3​ 3​ 9​ -6​ 0​

Manchester United indtager førsteplads som den klub, der er kommet bedst ud af julens program i Premier Leagues historie. Det sker på trods af de ikke har spillet flest kampe. Det har Arsenal med hele 89 spillede kampe.